| Комплектации и цены | |
|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 579 900 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 579 900 |
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) CVT |
|---|---|
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1456 |
| Полная масса, кг | 1856 |
| Объем багажника, л | 378 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
Цвета экстерьера
Комплектации
| Комплектации | Fun 1.5Т CVT | |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 18 | |
| Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша) | 30 000 ₽ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Светодиодные фары основного света | ● | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | |
| Светодиодные задние фонари | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | |
| Электропривод складывания зеркал | ● | |
| Люк | ● | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | |
| Иммобилайзер | ● | |
| Задние датчики парковки | ● | |
| Камера заднего вида | ● | |
| Система кругового обзора | ||
| Передние датчики парковки | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | |
| Шторки безопасности | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | |
| Уменьшенное запасное колесо | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||
| Система помощи при перестроении (LDP) | ||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | |
| Управление | ||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ||
| Круиз-контроль | ● | |
| Выбор режима вождения | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | |
| Комфорт | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | |
| Обогрев передних сидений | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | |
| Цвет отделки сидений | Черный | |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ● | |
| Отделка сидений искусственной кожей | ||
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | электрическая | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | |
| Кондиционер | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Количество динамиков | 6 | |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | |
| Голосовое управление | ● | |
| Навигация | ● | |
| Сенсорный дисплей 10.25" | ● | |
| 2 USB-разъема спереди | ● | |
| 1 USB-разъем сзади | ● | |
| Розетка на 12V спереди и сзади | ● |
Версия Lifestyle — для тех, кому нужен сбалансированный кроссовер с понятным набором повседневных функций. Здесь есть свет, ассистенты, медиа-система и зимний набор, поэтому автомобиль комфортно ощущается в городе и на трассе.
OMODA Центр-Сервис Ярославль поможет уточнить VIN-набор, рассказать о ТТХ и показать автомобиль вживую. Можно задать вопрос онлайн или оставить заявку — менеджер свяжется и подскажет, какие варианты доступны. Оснащение зависит от версии и даты производства; уточняйте по VIN у дилера.
Ключевые ТТХ
OMODA C5 Lifestyle комплектуется турбодвигателем 1.5T (147 л.с.) с вариатором CVT9 и передним приводом. Габариты кузова — 4400 × 1830 × 1588 мм, колёсная база 2630 мм. Снаряжённая масса 1456 кг, полная 1856 кг. Багажник вмещает 378 литров, объём топливного бака 52 литра, дорожный просвет 180 мм. Штатные размеры шин — 215/60 R17 или 215/55 R18.
Двигатель SQRE4T15C — рядная четырёхцилиндровая установка с турбонаддувом и интеркулером, рабочий объём 1498 см³. Максимальная мощность 108 кВт при 5500 об/мин (147 л.с.), крутящий момент 210 Н·м в диапазоне 1750–4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч в среднем занимает 9,9 секунды. Расход топлива: город 9,5 л/100 км, трасса 5,8 л/100 км, смешанный цикл 7,1 л/100 км. Рекомендуемое топливо — АИ-92, экологический класс Euro 5.
Практичные особенности
Зимний набор помогает спокойно переживать морозы: обогревы сидений спереди и сзади, тёплый руль и подогрев лобового стекла с форсунками упрощают утренний выезд; дистанционный запуск готовит салон заранее. Электропривод двери багажника с бесконтактным открытием облегчает загрузку, когда руки заняты.
В городе выручает круговой обзор и парктроники по периметру: проще маневрировать во дворах и на тесных парковках. В дороге типичные задачи закрывают круиз-контроль, выбор режима движения и AutoHold, а медиа-система с двумя 10,25" экранами, CarPlay/Android Auto и беспроводной зарядкой поддерживает связь и навигацию без кабелей.
FAQ
Есть ли ассистенты? - Да, подтверждены парктроники, камера заднего вида, система кругового обзора, TPMS и ограничитель скорости; дополнительные функции зависят от версии и партии.
Можно ли уточнить VIN-набор? - Да, в OMODA Центр-Сервис Ярославль: подскажем фактическое оснащение по VIN.
Можно ли протестировать автомобиль? - Да, оставьте заявку или напишите — согласуем удобное время для осмотра и поездки.