OMODA C5
Комплектация и цены OMODA C7 Драйв (полный привод) в Ярославле
Спецификация
| Комплектация | Драйв (полный привод) |
|---|---|
| Двигатель | 1.6T, 150 л.с. |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4660×1875×1670 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1753 |
| Полная масса, кг | 2185 |
| Объем багажника, л | 639 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 235 / 55 R18 или 235 / 50 R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин, (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 / 2000-3500 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,0 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 5+ |
Опции в комплектации
| Комплектация | Драйв (полный привод) |
|---|---|
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18 |
| Окраска (на выбор) | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Динамические указатели поворота | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс / Устройство вызова экстренной помощи | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Система кругового обзора 540° | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Управление | |
| Система остановки/запуска двигателя | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы | ● |
| Система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Количество динамиков | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 8,9" |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● |
| Голосовое управление | ● |
| Сенсорный дисплей | 15,6" |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ● |
Цены
| Комплектация | Драйв (полный привод) |
|---|---|
| Цены 2025 года | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 3 099 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 |
| Выгода за кредит, руб. | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 3 299 000 |
| Цены 2026 года | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 3 199 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 3 299 000 |