Комплектация OMODA C7 Drive в Ярославле
| Drive 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 | |
|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 279 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 379 000 |
| Спецификация | ||
|---|---|---|
| Версия | 1.6T 150 л.с. | 1.6T 150 л.с. |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Передний | Полный |
| Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4660×1875×1670 | 4660×1875×1670 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1653 | 1753 |
| Полная масса, кг | 2090 | 2185 |
| Объем багажника, л | 639 | 639 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 175 |
| Основные | ||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 / 2000-3500 | 275 / 2000-3500 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,4 11,4 | 10,4 11,4 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,4 | 10,6 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 8,0 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Дизайн | |
|---|---|
| Алюминиевые литые диски | 18 |
| Окраска (на выбор) | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Динамические указатели поворота | ● |
| Анимированный приветственный свет | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Система кругового обзора 540° | |
| Передние датчики парковки | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Подушка безопасности между передними сидениями | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождениив темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● |
| Управление | |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ● |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Комфорт | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Сервисы Omoda Connect | |
| Количество динамиков | 6 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9"" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● |
| Голосовое управление | |
| Сенсорный дисплей 15,6"" | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ● |
OMODA C7 Drive — комплектация для тех, кто ценит баланс удобства, безопасности и функциональности. Это оптимальный выбор между базовыми версиями и премиальными, где предусмотрено всё необходимое без излишеств. Седан создан для водителей, желающих получить премиальный опыт вождения без переплаты за ненужные функции. Главное преимущество — полный привод AWD входит в стандартное оснащение, обеспечивая уверенность на любых дорогах.
Мощность и динамика на турбо
Под капотом работает турбированный мотор объёмом 1.6 литра с мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 275 ньютонметров. Разгон до сотни занимает 11.4 секунды — хороший показатель для семейного седана с полным приводом. Семиступенчатая автоматическая коробка DCT7 обеспечивает плавное переключение и удобство в городских условиях.
Экономичность и проходимость
Расход топлива в смешанном цикле — 8.0 литров на сотню километров, что экономично для четырёхколёсного привода. Система помощи при подъёме (HAC) и спуске (HDC) расширяет возможности автомобиля за пределами асфальта, делая его универсальным помощником в различных условиях.
Комплекс безопасности
Безопасность — приоритет. Система включает электронную стабилизацию (ESC), антиблокировочные тормоза (ABS), мониторинг давления в шинах (TPMS), камеру заднего вида и датчики парковки. Подушки безопасности водителя, пассажира и боковые защищают при столкновении. Детский замок и система Isofix обеспечивают безопасность маленьких пассажиров, а ЭРА-ГЛОНАСС позволит вызвать помощь в критической ситуации.
Премиальный комфорт салона
Интерьер выделяется кожаной обивкой сидений и премиальной отделкой. Водительское кресло регулируется в шести направлениях для идеального позиционирования. Климат-контроль с двумя зонами позволяет каждому пассажиру настроить температуру. Обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла обеспечивают комфорт в холодный сезон. Электроприводы дверей и багажника, бесключевой доступ с запуском кнопкой упрощают повседневное использование.
Современные технологии
Сенсорный дисплей 15.6 дюйма интегрируется с Apple CarPlay и Android Auto, упрощая работу со смартфоном. Бортовой компьютер 8.9 дюйма показывает полезную информацию о состоянии машины. Система из шести динамиков обеспечивает качественное звучание, USB-разъёмы спереди и сзади, розетки 12V для зарядки гаджетов. Круиз-контроль и выбор режима вождения (Sport/Eco) добавляют гибкости в управлении.
Динамичный дизайн
Светодиодные фары, дневные ходовые огни и динамические указатели поворота создают современный облик. Спортивный спойлер и электрорегулируемые боковые зеркала подчёркивают характер седана. Алюминиевые диски 18 дюймов выглядят стильно, а пять цветов экстерьера (от классического чёрного до мятного облака) позволяют выбрать вариант по вкусу.
Запись на тест-драйв
Хотите ощутить все преимущества OMODA C7 Drive на практике? Обратитесь в OMODA Центр-Сервис Ярославль для записи на тест-драйв и консультации специалистов. Наша команда поможет вам в выборе идеального седана для ваших поездок.